제품소개

문의전화

Home > 제품소개 > TEMPORARY STRAINER

TEMPORARY STRAINER

TSW-A

SIZE L d D
mm in JIS
10kg/cm2
JIS
20kg/cm2
ANSI
150LB
ANSI
300LB
15A 1/2 25 13 55 45.5 51.5
20A 3/4 30 18 60 55 63.5
25A 1 40 23 71 64.5 70
32A 11/4 45 30 81 74 79.5
40A 11/2 50 36 86 83.5 92.5
50A 2 60 46 101 101.5 108
65A 21/2 70 58 121 120.5 127
80A 3 80 70 131 137 133.5 146.5
100A 4 100 92 156 162 171.5 178
125A 5 120 115 187 200 194 213
150A 6 140 135 217 235 219.5 248
200A 8 190 185 267 280 276.5 305
250A 10 230 230 330 353 337 358.5
300A 12 270 270 375 403 407 419
3050A 14 310 305 420 447 447 482.5
400A 16 350 350 483 507 510.5 536.5
450A 18 410 400 538 572 546 593.5
500A 20 460 450 593 627 603 651

TSW-B

SIZE d d1 L D
mm in JIS
10kg/cm2
JIS
20kg/cm2
ANSI
150LB
ANSI
300LB
15A 1/2 13 10 25 55 45.5 51.5
20A 3/4 18 10 30 60 55 63.5
25A 1 23 10 40 71 64.5 70
32A 11/4 30 15 45 81 74 79.5
40A 11/2 36 20 50 86 83.5 92.5
50A 2 46 25 60 101 101.5 108
65A 21/2 58 30 70 121 120.5 127
80A 3 70 40 80 131 137 133.5 146.5
100A 4 92 55 100 456 162 171.5 178
125A 5 115 70 120 187 200 194 213
150A 6 135 90 140 217 235 219.5 248
200A 8 185 100 190 267 280 276.5 305
250A 10 230 120 230 330 353 337 358.5
300A 12 270 140 270 375 403 407 419
350A 14 305 160 310 420 447 447 482.5
400A 16 350 180 350 483 507 510.5 536.5
450A 18 400 200 410 538 572 546 593.5
500A 20 450 220 460 593 627 603 651

TSW-C

SIZE d d1 T D
mm in JIS
10kg/cm2
JIS
20kg/cm2
ANSI
150LB
ANSI
300LB
15A 1/2 18 30 4 55 45.5 51.5
20A 3/4 24 38 4 60 55 63.5
25A 1 29 45 4 71 64.5 70
32A 11/4 36 54 4 81 74 79.5
40A 11/2 44 63 4 86 83.5 92.5
50A 2 55 75 6 101 101.5 108
65A 21/2 70 90 6 121 120.5 127
80A 3 83 105 6 131 137 133.5 146.5
100A 4 105 130 8 156 162 171.5 178
125A 5 130 158 8 187 200 194 213
150A 8 205 235 10 267 280 276.5 305
250A 10 255 290 10 330 353 337 358.5